Provinsi Sulawesi Utara terletak di ujung Pulau Sulawesi, dan berbatasan dengan Negara Filipina di sebelah utara. Ibu kota Sulawesi Utara adalah Manado.
PemerintahanKabupaten dan Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bolaang Mongondow | Kotamobagu |
| 2 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | Bolaang Uki |
| 3 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Tutuyan |
| 4 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Boroko |
| 5 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Tahuna |
| 6 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Ondong Siau |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Talaud | Melonguane |
| 8 | Kabupaten Minahasa | Tondano |
| 9 | Kabupaten Minahasa Selatan | Amurang |
| 10 | Kabupaten Minahasa Tenggara | Ratahan |
| 11 | Kabupaten Minahasa Utara | Airmadidi |
| 12 | Kota Bitung | - |
| 13 | Kota Kotamobagu | - |
| 14 | Kota Manado | - |
| 15 | Kota Tomohon | - |
|
| Sulawesi Utara |
| — Provinsi — |
| |
Motto: "Si Tou Timou Tumou Tou"
(Bahasa Minahasa: "Manusia hidup untuk menghidupi/mendidik/menjadi berkat orang lain") |
| Peta lokasi Sulawesi Utara |
| Negara | Indonesia |
| Hari jadi | 14 Agustus 1959 (hari jadi) |
| Dasar hukum | UU 13/1964 |
| Ibu kota | Manado |
| Koordinat | 0º 0' - 6º 0' LU
122º 40' - 127º 20' BT |
| Pemerintahan |
| - Gubernur | Drs. Sinyo H. Sarundayang |
| - Wakil Gubernur | Drs. Djouhari Kansil, M.Pd |
| - DAU | Rp. 619.711.007.000,- (2011)[1] |
| Luas |
| - Total | 15.364,08 km2 |
| Populasi (2010)[2] |
| - Total | 2.265.937 |
| - Kepadatan | 147,5/km² |
| Demografi |
| - Suku bangsa | Minahasa (30%), Sangir (19,8%), Mongondow (11,3%), Gorontalo (7,4%), Tionghoa (3%) |
| - Agama | Protestan (65%), Islam (27%), Katolik (6%), Kong Hu Cu (1%), Buddha dan Hindu (1%) |
| - Bahasa | Bahasa Indonesia, Bahasa Manado |
| Zona waktu | WITA(UTC+8) |
| Kabupaten | 9 |
| Kota | 4 |
| Kecamatan | 100 |
| Desa/kelurahan | 1.196 |
| Situs web | www.sulut.go.id |
|
0 Response to "Sulawesi Utara"
Posting Komentar